MAPO

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택실 부동산정책개발센터) 02-2133-7833
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2026.3.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('26.3월 31일) 민간 미분양 주택('26.2월 28일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -104 1,028 252 649 99 28 1,132 284 661 145 42
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 -5 37 37 0 0 0 42 42 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 51 0 29 0 22 51 0 29 0 22
동대문구 0 57 12 41 0 4 57 12 41 0 4
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 0 47 0 0 47 0 47 0 0 47 0
도봉구 -3 60 0 58 0 2 63 0 61 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 20 0 0 20 0 20 0 0 20 0
서대문구 0 17 0 0 17 0 17 0 0 17 0
마포구 -57 214 27 187 0 0 271 26 186 45 14
양천구 -3 3 0 3 0 0 6 0 6 0 0
강서구 0 107 7 99 1 0 107 7 99 1 0
구로구 -1 94 14 68 12 0 95 14 68 13 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -35 308 152 156 0 0 343 180 163 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('26.3월 31일) 민간 미분양 주택('26.2월 28일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -104 1,028 252 649 99 28 1,132 284 661 145 42
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 -5 37 37 0 0 0 42 42 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 51 0 29 0 22 51 0 29 0 22
동대문구 0 57 12 41 0 4 57 12 41 0 4
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 0 47 0 0 47 0 47 0 0 47 0
도봉구 -3 60 0 58 0 2 63 0 61 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 20 0 0 20 0 20 0 0 20 0
서대문구 0 17 0 0 17 0 17 0 0 17 0
마포구 -57 214 27 187 0 0 271 26 186 45 14
양천구 -3 3 0 3 0 0 6 0 6 0 0
강서구 0 107 7 99 1 0 107 7 99 1 0
구로구 -1 94 14 68 12 0 95 14 68 13 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -35 308 152 156 0 0 343 180 163 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2026.3.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('26.3월 31일) 민간 미분양 주택('26.2월 28일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -35 621 216 366 15 24 656 243 374 15 24
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 51 0 29 0 22 51 0 29 0 22
동대문구 0 53 12 41 0 0 53 12 41 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
도봉구 -3 60 0 58 0 2 63 0 61 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 2 49 27 22 0 0 47 26 21 0 0
양천구 -3 3 0 3 0 0 6 0 6 0 0
강서구 0 107 7 99 1 0 107 7 99 1 0
구로구 0 30 14 4 12 0 31 14 4 12 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -31 254 152 102 0 0 285 180 1 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('26.3월 31일) 민간 미분양 주택('26.2월 28일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -35 621 216 366 15 24 656 243 374 15 24
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 51 0 29 0 22 51 0 29 0 22
동대문구 0 53 12 41 0 0 53 12 41 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
도봉구 -3 60 0 58 0 2 63 0 61 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 2 49 27 22 0 0 47 26 21 0 0
양천구 -3 3 0 3 0 0 6 0 6 0 0
강서구 0 107 7 99 1 0 107 7 99 1 0
구로구 0 30 14 4 12 0 30 14 4 12 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -31 254 152 102 0 0 285 180 1 0 0