TIP
- 서울시 주택건축본부에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
- 분양/미분양 주택자료 다운로드분양/미분양 주택자료 다운로드
- 문의(주택건축본부) 02-2133-7034
민간 분양/미분양 주택 |
업체별 현황 다운로드 |
서울시 민간 분양/미분양 주택 현황 (총괄) [2019.10.31 기준]
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간분양 주택('19.10월) | 민간분양 주택('19.09월) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 60㎡이하 |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 60㎡이하 |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | -16 | 191 | 164 | 21 | 6 | 207 | 176 | 25 | 6 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
광진구 | -10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 |
동대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | -4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양천구 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
강서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
강동구 | -2 | 134 | 134 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 |
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간분양 주택('19.10월) | 민간분양 주택('19.09월) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 60㎡이하 |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 60㎡이하 |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | -16 | 191 | 164 | 21 | 6 | 207 | 176 | 25 | 6 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
광진구 | -10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 |
동대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | -4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양천구 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
강서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
강동구 | -2 | 134 | 134 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 |
서울시 민간 분양/미분양 주택 현황 (준공후) [2019.10.31 기준]
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간분양 주택('19.10월) | 민간분양 주택('19.09월) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 60㎡이하 |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 60㎡이하 |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | -8 | 178 | 157 | 18 | 3 | 186 | 163 | 20 | 3 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
동대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | -4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양천구 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
강서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
강동구 | -2 | 134 | 134 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 |
시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간분양 주택('19.10월) | 민간분양 주택('19.09월) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 60㎡이하 |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 60㎡이하 |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
서울 | -8 | 178 | 157 | 18 | 3 | 186 | 163 | 20 | 3 |
종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
동대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | -4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양천구 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
강서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
강동구 | -2 | 134 | 134 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 |