MAPO

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택정책실 주택정책지원센터) 02-2133-7126
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2023.7.31 기준]
서울시 민간 미분양주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.7월 31일) 민간 미분양 주택('23.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -100 1,081 361 483 229 8 1,181 397 519 257 8
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
용산구 0 36 36 0 0 0 36 36 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 52 12 40 0 0 52 12 40 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -10 246 31 79 136 0 256 32 82 142 0
도봉구 -1 60 0 58 0 2 61 0 59 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -48 164 107 57 0 0 212 139 73 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -33 203 15 147 41 0 236 18 161 57 0
구로구 -4 63 28 17 18 0 67 28 19 20 0
금천구 0 34 0 7 27 0 34 0 7 27 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -4 218 131 76 5 6 222 131 76 9 6
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.7월 31일) 민간 미분양 주택('23.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -100 1,081 361 483 229 8 1,181 397 519 257 8
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
용산구 0 36 36 0 0 0 36 36 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 52 12 40 0 0 52 12 40 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -10 246 31 79 136 0 256 32 82 142 0
도봉구 -1 60 0 58 0 2 61 0 59 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -48 164 107 57 0 0 212 139 73 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -33 203 15 147 41 0 236 18 161 57 0
구로구 -4 63 28 17 18 0 67 28 19 20 0
금천구 0 34 0 7 27 0 34 0 7 27 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -4 218 131 76 5 6 222 131 76 9 6
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2023.7.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.7월 31일) 민간 미분양 주택('23.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -47 437 138 162 131 6 484 142 179 157 6
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -10 93 31 6 56 0 103 32 9 62 0
도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -33 203 15 147 41 0 236 18 161 57 0
구로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 0 34 0 7 27 0 34 0 7 27 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -4 102 91 0 5 6 106 91 0 9 6
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.7월 31일) 민간 미분양 주택('23.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -47 437 138 162 131 6 484 142 179 157 6
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -10 93 31 6 56 0 103 32 9 62 0
도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -33 203 15 147 41 0 236 18 161 57 0
구로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 0 34 0 7 27 0 34 0 7 27 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 -4 102 91 0 5 6 106 91 0 9 6